Kategorie
Schleudern
KONFIGURATION DES BIOGAS-KÜHLGERÄTS. LIEFERUMFANG DES BIOGAS-ENTFEUCHTERS
Basisinformation.
Modell Nr. | ALBD-Serie |
Biogas-Durchflussrate | 50~10000 Nm3/H |
Gasart | Biogas |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 1600*800*1400 |
Warenzeichen | ENTLANG-BIOGAS |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 5000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
KONFIGURATION EINES BIOGAS-KÜHLERS
NEIN. | HAUPTTEILE | MARKE | HERKUNFT |
1 | Kompressor | Panasonic/Danfoss | Japan/Dänemark |
2 | Expansionsventil | Danfoss/EMERSON | Dänemark/USA |
3 | Kondensator | Angegeben | Hongkong |
4 | Verdampfer | Angegeben | Hongkong |
5 | Kältemittel | DUPONT | USA |
6 | Wasserpumpe | GEFÖRDERT | Taiwan, China |
7 | Trocknungsfilter | EMERSON | USA |
8 | Hoch-Niederdruckregler | Saginomiya/JUNLE | Japan/Taiwan, China |
9 | Manometer (hoch-niedrig) | HONGSEN | Taiwan, China |
10 | Temp. Regler | Angegeben | Deutsch |
11 | Elektrische Bauteile | Schneider | Französisch |
12 | Lüfter | MAWR | Taiwan, China |
LIEFERUMFANG DES BIOGAS-ENTFEUCHTERS
NEIN. | ARTIKEL | MENGE (STK) | MATERIALIEN |
1 | BIOGAS-KÜHLER | 1 | Explosionsgeschützter Typ |
2 | GAS-WASSER-WÄRMETAUSCHER | 1 | SS304 |
3 | ABSCHEIDEBEHÄLTER | 1 | SS304 |
4 | AUTOMATISCHE ELEKTRISCHE STEUERUNG | 1 | N/M |
5 | GRUNDRAHMEN | 1 | Kohlenstoffstahl mit Korrosionsschutz |